Description
Great Investment Property With Tenants in place till June 201. Renovated 2 bedroom 2 bath nestled in heart of Daytona in a gated community.You will enjoy peace and quite including all the amenities such as private pool , Jaquez, exercise room and dedicated area for car wash . Unit is leased till June 2021 $1300 per month..
Details
MLS# | 1056304 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 690 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 3 - 5 Stories |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.79 | Min Sale Price: $152,000 | Max Sale Price: $152,000 | Med Sale Price: $152,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $94.37 | Min Sale Price: $67,000 | Max Sale Price: $67,000 | Med Sale Price: $67,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $95.93 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $106,000 | Med Sale Price: $106,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $107.94 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $139,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.11 | Min Sale Price: $259,900 | Max Sale Price: $259,900 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.43 | Min Sale Price: $129,900 | Max Sale Price: $129,900 | Med Sale Price: $129,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $78.02 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $259,000 | Med Sale Price: $159,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.79 |
Min Sale Price: | $152,000 |
Max Sale Price: | $152,000 |
Med Sale Price: | $152,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $94.37 |
Min Sale Price: | $67,000 |
Max Sale Price: | $67,000 |
Med Sale Price: | $67,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $95.93 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $106,000 |
Med Sale Price: | $106,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $107.94 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $139,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.11 |
Min Sale Price: | $259,900 |
Max Sale Price: | $259,900 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.43 |
Min Sale Price: | $129,900 |
Max Sale Price: | $129,900 |
Med Sale Price: | $129,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $78.02 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $259,000 |
Med Sale Price: | $159,500 |
Request a showing
Request a showing